| 照明 / 觀測(cè)系統(tǒng) | 8/d(8度照射/擴(kuò)散觀測(cè)) |
| 測(cè)量面積 | ∮8mm |
| 光源 | 充氣式鎢絲燈 |
| 偵測(cè)器 | 6個(gè)硅感光片 |
| 顯示模式 | Δ(L*a*b*)/Δ E*ab或Δ(L*C*H*)/Δ E*ab |
| 標(biāo)準(zhǔn)色信息 | 1個(gè)信道,由測(cè)量設(shè)定 |
| 測(cè)量范圍 | L*:10到100 |
| 測(cè)量條件 | 觀測(cè)者: 表面粗糙度樣板標(biāo)準(zhǔn)10°觀測(cè)者 |
| 光源:D65 |
| 再現(xiàn)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab在0.1以內(nèi)(測(cè)量方式:平均測(cè)白板) |
| 測(cè)量反應(yīng)時(shí)間 | 大約1秒 |
| 電源 | 4顆AA型電池或AC交直流轉(zhuǎn)換器(AC-A12) |
| 電池性能 | 堿性電池: 每隔10秒可測(cè)2000次 |
| 鋰電池: 每隔10秒可測(cè)600次 |
| 顯示 | 16字x2行的LCD液晶顯示器 |
| 使用溫度范圍 | 0到40℃(或32到104℉)濕度小于85% |
| 保存溫度范圍 | -20到40℃(-4到104℉) |
| 尺寸 | 59x158x85mm |
| 重量 | 360克(不含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 盒CR-A68;保護(hù)罩 CR-A72;皮帶 CR-A73;AA型電池4顆 |
| 特點(diǎn) | 體積小,重量輕(除電池360克)操作容量,單手操作 |
| 低價(jià)格,色差顯示模式為△(L*a*b*)或△(L*C*H*) |
| 終端輸出打印 |