垂直系統(tǒng) |
頻率響應(yīng) | 直流 DC~20MHz(×5MAG:DC-7MHz) |
交流 10Hz~20MHz |
上升時(shí)間 | ≤17.5nS/ 約8.75ns |
偏轉(zhuǎn)系數(shù)/靈敏度 | 5mV/div~5V/div按1、2、5順序分10檔 |
精度 | ≤ 3% (×5MAG: ≤5%) |
線形 | 當(dāng)波形在格子中心垂直移動(dòng)時(shí)( 2DIV)幅度變化﹤±0.1DIV |
交流耦合: | 小于 10Hz(對于100KHz 8DIV 頻響-3Db) |
工作方式 | CH1,CH2,ALT,CHOP,ADD |
CH1信號輸出 | zui小20mV/DIV(50Ω輸出頻寬50Hz-5MHz) |
CH2 INV BAL | 平衡點(diǎn)變化率≤1DIV(對應(yīng)于刻度中心) |
輸入阻容 | 約1MΩ/25pF |
zui大輸入電壓 | 300V(DC+ACp-p:≤1KHz) |
當(dāng)探頭設(shè)置在 1:1時(shí)zui大讀出值為40Vpp(14Vrms正弦波形) |
當(dāng)探頭設(shè)置在 10:1時(shí)zui大讀出值為400Vpp(140Vrms正弦波形) |
輸入耦合 | AC GND DC |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)信號源 | CH1,CH2 LINE EXT |
性 | +/- |
靈敏度 | 20Hz-2MHz:0.5DIV TRIG-ALT:2DIV EXT:200Mv |
TRIG-ALT | 3DIV EXT:800Mv |
TV | 同步脈沖>1DIV(EXT:1V) |
觸發(fā)模式 | AUTORMTV-VTV-HLOCK |
AUTO | 自動(dòng) 當(dāng)觸發(fā)信號輸入時(shí),掃描工作在自由模式下(適用于頻率大于25Hz的重復(fù)信號) |
RM | 常態(tài) 當(dāng)觸發(fā)信號時(shí),蹤跡處在待命狀態(tài)并不顯示 |
外觸發(fā)輸入阻抗 | 約1MΩ/25pF |
水平系統(tǒng) |
掃描時(shí)間 | 0.2uS/div~0.2S/div按1、2、5順序分19檔 |
精度 | ±3% |
微調(diào) | ≤1/1.25 |
掃描擴(kuò)展 | ×10 |
工作方式 | 掃描方式 X-Y |
校正信號 |
波形 | 方波 |
頻率 | 1KHz |
占空比 | 小于48:52 |
輸出電壓 | 2Vp-p |
CRT示波管 |
型號 | 6 英寸,矩形,內(nèi)部刻度 |
顯示顏色 | /藍(lán)色 |
面積 | 8×10DIV |
其他 |
電壓 | AC220±10% |
頻率 | 50Hz |
功率 | 約40VA |
尺寸 | 310×150×455(mm) |
重量 | 約8kg |