| 序號 | 項目 | 參數(shù)指標 |
| 1 | 測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
| 2 | 定貨型號 | CD4 |
| 3 | 測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
| 4 | 測量方法 | 擴散式測量方法 |
| 5 | 測量范圍 | CH4:1-4% CH4,O2:0-25% O2VOL,CO:0-1000ppm,H2S:0-100 ppm |
| 6 | 測量精度 | CH4:±10% CH4,O2:±0.7% VOL,CO:±5%FS,H2S:±5%FS |
| 7 | 報警點設置 | 量程可調(CH4:1.00% CH4,O2:18.0% VOL,CO:24ppm,H2S:10ppm) |
| 8 | 電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
| 9 | 顯示與聲光報警 | 高亮數(shù)字顯示,報警聲80dB |
| 10 | 分辨率 | CH4:0.01% CH4,O2:0.1% VOL,CO:1ppm,H2S:1ppm |
| 11 | 充電連續(xù)工作時間 | 大于12小時 |
| 12 | 電源 | 3.6V可充電電池 |
| 13 | 溫度/濕度 | 0-40°C/≤98% |
| 14 | 尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
| 15 | 型式 | Ibdl(150°C)防震抗靜電ABS機殼 |
| 16 | 標準配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、合格證、保修卡 |
| 17 | 自動調零及校準 |
| 18 | 背景光顯示 |
| 三合一檢測氣體為:甲烷濃度(CH4)、一氧化碳濃度(CO)、氧氣濃度(O2) 四一檢測氣體為:甲烷濃度(CH4)、一氧化碳濃度(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫濃度(H2S) |