熱電阻 RTD | Pt100 385 | -200.0℃~800.0℃ | 0.1℃ | -200.0~0.0℃ : 0.3℃ 0.0~400.0℃ : 0.5℃ 400.0~800.0℃: 0.8℃ |
Pt200 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.8℃ 100.0~300.0℃ : 0.9℃ 300.0~630.0℃ : 1.0℃ |
Pt500 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.4℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ |
Pt1000 385 | -200.0℃~630.0℃ | -200.0~100.0℃: 0.2℃ 100.0~300.0℃: 0.5℃ 300.0~630.0℃: 0.7℃ |
Cu10 | -100.0℃~260.0℃ | 1.8℃ |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.6℃ |
頻率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz |
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz |
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5個字 |
脈沖 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | ±2個字 |
1KHz |
10KHz |
開關(guān)量 SWITCH | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 |
1KHz | 0.100KH~1.100KHz | 1Hz |
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz |
100KHz | 10KHz~110KHz | 2KHz | ±5個字 |
其他特性:
1、內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器RJC,測溫范圍 0~50℃,補(bǔ)償誤差 £±0. 5℃,
2、測溫探頭準(zhǔn)確度:±0.2℃,探頭測溫范圍:-20~100℃
3、輸出端子間與地間施加zui大電壓:30Vp-p
4、zui大輸出電流:約25mA
一般特性:
1工作溫度及濕度
0 to 50oC, ≤80%RH 凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
2儲存溫度及濕度
-25 to 60oC, ≤90%RH凝露
3顯示及背光
* 段式LCD雙顯示
* 白色LED背光
4電源
* 4 x 1.5V AAA堿性電池供電
* CA充電器可對Ni-Hi電池充電(選購)
* 自動關(guān)機(jī)操作:可設(shè)定自動關(guān)機(jī)時間0~60分鐘
5尺寸及重量:205 × 95 × 42(mm) ,約500g
6附件:表筆,保險絲